VÁLVULA PARA FILTRACIÓN MARCA PURIKOR CON CAPACIDAD DE 2FT³ PARA TANQUE DE 12″ X 48″ Y FUNCIÓN RETROLAVADO POR DEMANDA
$2,919,584 COP
Las válvulas PURIKOR, ofrecen un control automático sobre los ciclos de los sistemas de filtración de agua.
APLICACIONES
• Residencial
• Comercial
• Industrial ligero
Información adicional
| Peso | 2.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 33.5 × 16 × 18 cm |
| Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
| Fabricante | |
| Tratamiento | Agua potable, Agua residuales |
| Tipo de producto | |
| Referencia | PKVF27D-2-1248 |
| Serie | |
| Aplicaciones | Comercio, Hogar, Industria |
| Incluye | pantalla LCD, Transformador |
| Garantía | 5 años |
| Conexión a tanque | 2.5" NPSM |
| Conexión drenaje | 1/2" Conexión espiga |
| Rango de presión (psi) | 20 a 125 PSI |
| Módelo de la válvula | PKVF27D |
| Succión x Descarga | 1" NPT |
| Voltaje de alimentación | 110 Volts |
| Capacidad ft³ | 2 ft³ |
| Dimensiones del tanque | 12" x 48" |
| Rango de temperatura de trabajo | 1 – 40 °C |
| Zeolita - Flujo de servicio residencial 16 gpm/ft² (gpm) | 12.64 gpm |
| Zeolita - Flujo de servicio comercial 8 gpm/ft² (gpm) | 6.32 gpm |
| Carbón activado - Flujo de servicio residencial con 1 minuto tiempo contacto (gpm) | 15 gpm |
| Carbón activado - Flujo de servicio comercial con 3 minutos tiempo contacto (gpm) | 5.4 gpm |
| Modo de retrolavado | Demanda |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 18 x 16 x 33.5 cm |
| Peso (kilogramos) | 2.9 Kg |











Comentarios
No hay comentarios aún.