No hay productos en el carrito.
BOMBA RECIRCULADORA PARA PISCINA, AQUA PAK SERIE SUPRA, 3 HP, 1 FASE, 230 VOLTS
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
$2,120,606 COP
Las bombas SUPRA fueron diseñadas para recircular y realizar la filtración del agua en los sistemas de piscinas, sus altos estándares de calidad en materiales le permite ser una bomba muy atractiva y eficiente.
APLICACIONES
Ideales para recircular el agua en su piscina.
Información adicional
Peso | 20 kg |
---|---|
Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
Tratamiento | PISCINAS Y SPA |
Fabricante | |
Tipo de producto | |
Referencia | SUPRA 30/1230 |
Serie | |
Aplicaciones | Comercio, Hogar |
Incluye | 1.5 m de cable tomacorriente, Interruptor On/Off con protección contra polvo y humedad y racores para cementar |
Servicio continuo/intermitente | Continuo |
Garantía | 2 años |
Tipo de bomba | |
Tipo de motor | Motor cerrado |
HP nominal | |
Kilowatts | 2.2 kw |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 230 volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
Amperaje | 10 A |
Protección térmica | Incorporada |
Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP55 |
Decibeles | 75 db |
Sello mecánico/retén | Sello mecánico |
Succión | 2" |
Descarga | 2" |
Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
Tipo de rosca | Recta |
Rosca macho/hembra | Macho / Macho |
Rango de flujo | 160 – 535 lpm / 42.27 – 141.35 gpm |
Rango de carga (metros) | 12 – 22 m |
Autoaspirante (metros) | 1.5 mca |
Temperatura máxima del agua | 50°C |
Material del cuerpo de bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
Material del eje | Acero inoxidable 304 |
Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
Material del sello mecánico | Acero inoxidable, carbón / cerámica |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 27.2 x 24 x 59.3 cm |
Peso (kilogramos) | 20 Kg |
Documentos disponibles para descargar
documento_o_ficha_tecnica: | Descargar |
---|---|
manual_de_instalacion: | Descargar |
poliza_de_garantia: | Descargar |
Comentarios
No hay comentarios aún.