No hay productos en el carrito.
CARBÓN ACTIVADO CONCHA DE COCO EN PRESENTACIÓN DE 14 KG MARCA PURIKOR PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
$652,132 COP
El carbon activado concha de coco PURIKOR es utilizado en procesos de purificación y tratamientos de agua, tiene como función principal eliminar el cloro libre que por norma se adiciona al agua potable.
Algunas de sus ventajas son:
- Purificación de agua potable.
- Decloración: eliminación de la totalidad del cloro en el agua.
- Eliminación de olores y sabores.
- Retención de contaminantes orgánicos.
- La materia prima es de origen vegetal, y por lo tanto no contiene metales pesados.
- Absorbe con mayor eficiencia los contaminantes orgánicos de bajo peso molecular.
El carbon activado concha de coco 12×40 PURIKOR es una materia prima de origen vegetal utilizada en procesos de purificación y tratamientos de agua, este carbón tiene dos funciones principales: la primera es eliminar el cloro libre que por norma se le adiciona al agua potable y la segunda es absorber los contaminantes orgánicos que por su naturaleza residen en el agua, los cuales se encuentran en bajas concentraciones.
CÓDIGO | HUMEDAD (% MAX) | DENSIDAD APARENTE (G/CM3) | CONTENIDO DE CENIZAS TOTALES (% MAX) | SOLUBLE EN EL AGUA (% MAX) | PESO (Kg) |
PKCARBON1240 | 4 | 0.55-0.58 | 4 | 2 | 14 |
APLICACIONES
RESIDENCIAL Aumento de presión, llenado de depósitos, riego, recirculación de agua, fuentes etc. | COMERCIALPresurización de edificios, purificación, tratamiento de agua, filtrado etc. | INDUSTRIASistemas y equipos más confiables, eficientes y seguros para múltiples aplicaciones de bombeo |
CAPACIDAD DE CARBÓN ACTIVADO PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA (según el tamaño del tanque) | ||||||
MODELO DEL TANQUE | CAPACIDAD (ft3) | SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (ft2) | CARBON ACTIVADO | CARGA DE CARBON ACTIVADO (kg) | ||
TIEMPO DE CONTACTO 1 MIN. FLUJO DE SERVICIO RESIDENCIAL (gpm) | TIEMPO DE CONTACTO 3 MIN. FLUJO DE SERVICIO COMERCIAL (gpm) | FLUJO DE RETOLAVADO 10-12 gpm/ft2 | ||||
PKT0948-1 | 1 | 0.44 | 7.5 | 2.7 | 5.28 | 14 |
PKT1035-1 | 1 | 0.44 | 7.5 | 2.7 | 5.28 | 14 |
PKT1054-1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.25 | 4.05 | 6.6 | 21 |
PKT1248-2 | 2 | 0.79 | 15 | 5.4 | 9.48 | 28 |
PKT1354-2.5 | 2.5 | 0.92 | 18.75 | 6.75 | 11.04 | 35 |
PKT1465-3 | 3 | 1.07 | 22.5 | 8.1 | 12.84 | 42 |
PKT1665-4 | 4 | 1.4 | 30 | 10.8 | 16.8 | 56 |
PKT1865-5 | 5 | 1.77 | 37.5 | 13.5 | 21.24 | 70 |
PKT2162-7 | 7 | 2.41 | 52.5 | 18.9 | 28.92 | 98 |
PKT2472-10 | 10 | 3.14 | 75 | 27 | 37.68 | 140 |
Información adicional
Peso | 14 kg |
---|---|
Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
Tipo de producto | |
Referencia | PKCARBON1240 |
Serie | |
Aplicaciones | Comercio, Hogar, Industria |
Garantía | 1 año |
Támaño de las partículas | 12 x 40 |
Apariencia | Gránulos negros |
Radio medio del poro | 0.78 mm |
Temperatura máxima de trabajo | 55 °C |
Presentación | Bulto de 1 pie cúbico |
Cantidad de bultos | 1 bulto |
Dimensión de bulto (ancho, largo) | 70 x 50 cm |
Flujo de retrolavado (gpm) | 10 a 12 gpm/ft² |
PH | 8.0 – 9.5 |
Humedad (porcentaje máximo) | 0.04 |
Contenido de cenizadas totales (porcentaje máximo) | 4 |
Peso (kilogramos) | 14 Kg |
Documentos disponibles para descargar
documento_o_ficha_tecnica: | Descargar |
---|
por Jorge gomez Lievano
Excelente producto. Por fin un distribuidor serio con todas las especificaciones y ficha técnica para el servicio de cada producto