No hay productos en el carrito.
MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL, AQUA PAK, SERIE ALTRA, 60 LPM, 1 ETAPA, 0.5 HP, 1 FASE, 230 VOLTS
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
$963,482 COP
Motobomba centrífuga horizontal monoetapa con diseño de impulsor cerrado y cuerpo hidráulico en acero inoxidable 304, ideal para aplicaciones donde se requiere que el líquido no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación
APLICACIONES
• Sistemas de agua potable
• Riego agrícola
• Transferencia de agua
• Sistemas de enfriamiento
• Sistemas de calefacción
Información adicional
Peso | 7.5 kg |
---|---|
Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
Fabricante | |
Tratamiento | Agua potable |
Tipo de producto | |
Referencia | ALTRA05-1230 |
Serie | |
Aplicaciones | Agricultura, Comercio, Hogar, Industria |
Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
Garantía | 2 años |
Tipo de bomba | |
Tipo de motor | Motor cerrado asíncrono |
Tipo de impulsor | Cerrado |
Número de etapas | 1 |
HP nominal | |
Kilowatts | 0.37 kw |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 230 volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
Amperaje | 2.4 A |
Protección térmica | Incorporada |
Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP55 |
PH del líquido | 6 a 8 |
Densidad del líquido | 1 g/cm3 |
Sello mecánico/retén | Sello mecánico |
Succión | 1.25" |
Descarga | 1" |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de rosca | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra / Hembra |
Diámetro mínimo para tubería de succión (pulgadas) | 1.5" |
Flujo nominal | 60 lpm |
Rango de flujo | 0.3 – 1.73 lps / 18 – 104 lpm |
Rango de carga (metros) | 8 – 16 m |
Presión máxima de operación (psi) | 145 psi / 10 bar |
Temperatura máxima de trabajo | 40°C |
Temperatura máxima del agua | 90°C |
Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable 304 |
Material del eje | Acero inoxidable 304 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Material del impulsor | Acero inoxidable 304 |
Material del sello mecánico | Carburo de silicio, carbón / vitón |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 185 x 171 x 297 mm |
Peso (kilogramos) | 7.5 Kg |
Documentos disponibles para descargar
documento_o_ficha_tecnica: | Descargar |
---|---|
manual_de_instalacion: | Descargar |
poliza_de_garantia: | Descargar |
Comentarios
No hay comentarios aún.