BOMBA RECIRCULADORA PARA PISCINA, AQUA PAK SERIE SUPRA, 2.5 HP, 1 FASE, 230 VOLTS
$1,908,507 COP
Las bombas SUPRA fueron diseñadas para recircular y realizar la filtración del agua en los sistemas de piscinas, sus altos estándares de calidad en materiales le permite ser una bomba muy atractiva y eficiente.
APLICACIONES
Ideales para recircular el agua en su piscina.
Información adicional
| Peso | 18.5 kg |
|---|---|
| Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
| Tratamiento | PISCINAS Y SPA |
| Fabricante | |
| Tipo de producto | |
| Referencia | SUPRA 25/1230 |
| Serie | |
| Aplicaciones | Comercio, Hogar |
| Incluye | 1.5 m de cable tomacorriente, Interruptor On/Off con protección contra polvo y humedad y racores para cementar |
| Servicio continuo/intermitente | Continuo |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de bomba | |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| HP nominal | |
| Kilowatts | 1.85 kw |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 230 volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
| Amperaje | 8.6 A |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Decibeles | 75 db |
| Sello mecánico/retén | Sello mecánico |
| Succión | 2" |
| Descarga | 2" |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Tipo de rosca | Recta |
| Rosca macho/hembra | Macho / Macho |
| Rango de flujo | 135 – 485 lpm / 35.67 – 128.14 gpm |
| Rango de carga (metros) | 10 – 20 m |
| Autoaspirante (metros) | 1.5 mca |
| Temperatura máxima del agua | 50°C |
| Material del cuerpo de bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Acero inoxidable, carbón / cerámica |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 27.2 x 24 x 59.3 cm |
| Peso (kilogramos) | 18.5 kg |






Comentarios
No hay comentarios aún.