No hay productos en el carrito.
MOTOBOMBA CENTRIFUGA TIPO JET AQUA PAK REF. FIX15E/3230, SERIE FIX, 45 LPM, 1 ETAPAS, 1.5 HP, 3 FASE, 230 VOLTS
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
$1,048,496 COP
Motobomba centrífuga horizontal monoetapa con diseño de impulsor cerrado y cuerpo hidráulico en acero inoxidable 304, ideal para aplicaciones donde se requiere que el líquido no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación
APLICACIONES
• Sistemas de agua potable
• Riego agrícola
• Transferencia de agua
• Sistemas de enfriamiento
• Sistemas de calefacción
Información adicional
Peso | 11.5 kg |
---|---|
Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
Fabricante | |
Tratamiento | Agua potable |
Tipo de producto | |
Referencia | FIX15E/3230 |
Serie | |
Aplicaciones | Comercio, Hogar, Industria |
Incluye | 0.4 metros de cable tomacorriente, Interruptor ON/OFF a prueba de goteo |
Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
Garantía | 2 años |
Tipo de bomba | |
Tipo de motor | Motor cerrado |
Número de etapas | 1 |
HP nominal | |
Kilowatts | 1.1 kw |
Fases de alimentación | 3 |
Voltaje de alimentación | 230 volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
Amperaje | 3.5 A |
Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP44 |
Sello mecánico/retén | Sello mecánico |
Succión | 1" |
Descarga | 1" |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de rosca | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra |
Diámetro mínimo para tubería de succión (pulgadas) | 1.25" |
Flujo nominal | 45 lpm |
Rango de flujo | 0.55 – 1.07 lps / 33 – 64 lpm |
Rango de carga (metros) | 10 – 40 m |
Autoaspirante (metros) | 9 m |
Temperatura máxima del agua | 35°C |
Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable 304 |
Material del eje | Acero inoxidable 416 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Material del difusor | Noryl |
Material del impulsor | Noryl |
Material del sello mecánico | Carbón / cerámica |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 201 X 195 X 375 mm |
Peso (kilogramos) | 11.5 Kg |
Documentos disponibles para descargar
documento_o_ficha_tecnica: | Descargar |
---|---|
manual_de_instalacion: | Descargar |
Comentarios
No hay comentarios aún.