No hay productos en el carrito.
MOTOBOMBA CENTRIFUGA TIPO JET AQUA PAK, SERIE FIX, 25 LPM, 1 ETAPAS, 1/2 HP, 1 FASE, 115 VOLTS
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
$955,453 COP
Motobomba centrífuga horizontal monoetapa con diseño de impulsor cerrado y cuerpo hidráulico en acero inoxidable 304, ideal para aplicaciones donde se requiere que el líquido no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación
APLICACIONES
• Sistemas de agua potable
• Riego agrícola
• Transferencia de agua
• Sistemas de enfriamiento
• Sistemas de calefacción
Información adicional
Peso | 8.8 kg |
---|---|
Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
Fabricante | |
Tratamiento | Agua potable |
Tipo de producto | |
Referencia | FIX05E |
Serie | |
Aplicaciones | Agricultura, Comercio, Industria |
Incluye | 1.5 metros de cable tomacorriente con clavija, Interruptor ON/OFF a prueba de goteo |
Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
Garantía | 2 años |
Tipo de bomba | |
Tipo de motor | Motor cerrado |
Número de etapas | 1 |
HP nominal | |
Kilowatts | 0.37 kw |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 127 volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
Amperaje | 7.1 A |
Protección térmica | Incorporada |
Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP44 |
Sello mecánico/retén | Sello mecánico |
Succión | 1" |
Descarga | 1" |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de rosca | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra |
Diámetro mínimo para tubería de succión (pulgadas) | 1.25" |
Flujo nominal | 25 lpm |
Rango de flujo | 0.32 – 0.70 lps / 19 – 42 lpm |
Rango de carga (metros) | 10 – 30 m |
Autoaspirante (metros) | 9 m |
Temperatura máxima del agua | 35°C |
Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable 304 |
Material del eje | Acero inoxidable 420 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Material del difusor | Noryl |
Material del impulsor | Noryl |
Material del sello mecánico | Grafito / cerámica |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Peso (kilogramos) | 8.8 kg |
Comentarios
No hay comentarios aún.