No hay productos en el carrito.
MOTOBOMBA CENTRIFUGA TIPO JET AQUA PAK, SERIE FIX, 25 LPM, 1 ETAPAS, 1 HP, 1 FASE, 115 VOLTS
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
$1,044,718 COP
Motobomba centrífuga horizontal monoetapa con diseño de impulsor cerrado y cuerpo hidráulico en acero inoxidable 304, ideal para aplicaciones donde se requiere que el líquido no tenga contacto con materiales sujetos a oxidación
APLICACIONES
• Sistemas de agua potable
• Riego agrícola
• Transferencia de agua
• Sistemas de enfriamiento
• Sistemas de calefacción
Información adicional
Peso | 10.3 kg |
---|---|
Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
Fabricante | |
Tratamiento | Agua potable |
Tipo de producto | |
Referencia | FIX10E |
Serie | |
Aplicaciones | Agricultura, Comercio, Industria |
Incluye | 1.5 metros de cable tomacorriente con clavija, Interruptor ON/OFF a prueba de goteo |
Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
Garantía | 2 años |
Tipo de bomba | |
Tipo de motor | Motor cerrado |
Protección térmica | Incorporada |
Número de etapas | 1 |
HP nominal | |
Kilowatts | 0.75 kw |
Fases de alimentación | 1 |
Voltaje de alimentación | 127 volts |
Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
Amperaje | 9.0 A |
Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
Clase de aislamiento | F |
Protección IP | IP44 |
Sello mecánico/retén | Sello mecánico |
Succión | 1" |
Descarga | 1" |
Tipo de conexión | Rosca |
Tipo de rosca | NPT |
Rosca macho/hembra | Hembra |
Diámetro mínimo para tubería de succión (pulgadas) | 1.25" |
Flujo nominal | 25 lpm |
Rango de flujo | 0.13 – 0.78 lps / 8 – 47 lpm |
Rango de carga (metros) | 10 – 40 m |
Autoaspirante (metros) | 9 m |
Temperatura máxima del agua | 35°C |
Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable 304 |
Material del eje | Acero inoxidable 420 |
Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
Material del difusor | Noryl |
Material del impulsor | Noryl |
Material del sello mecánico | Grafito / cerámica |
Material de la carcasa del motor | Aluminio |
Peso (kilogramos) | 10.3 kg |
Comentarios
No hay comentarios aún.