No hay productos en el carrito.
VÁLVULA PARA FILTRACIÓN MARCA PURIKOR CON CAPACIDAD DE 1FT³ PARA TANQUE DE 9″ X 48″ Y FUNCIÓN RETROLAVADO POR DEMANDA
Pase el cursor sobre la imagen para ampliarla
$2,109,364 COP
Las válvulas PURIKOR, ofrecen un control automático sobre los ciclos de los sistemas de filtración de agua.
APLICACIONES
• Residencial
• Comercial
• Industrial ligero
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 26 × 20 × 21.6 cm |
Marca/Distribuidor | Fibras y Normas de Colombia S.A.S. |
Fabricante | |
Tratamiento | Agua potable, Agua residuales |
Tipo de producto | |
Referencia | PKVF26D-1-948 |
Serie | |
Aplicaciones | Comercio, Hogar, Industria |
Incluye | pantalla LCD, Transformador |
Garantía | 5 años |
Conexión a tanque | 2.5" NPSM |
Conexión drenaje | 1/2" Conexión espiga |
Rango de presión (psi) | 20 a 125 PSI |
Módelo de la válvula | PKVF26D |
Succión x Descarga | 1" NPT |
Voltaje de alimentación | 110 Volts |
Capacidad ft³ | 1 ft³ |
Dimensiones del tanque | 9" x 48" |
Rango de temperatura de trabajo | 1 – 40 °C |
Zeolita - Flujo de servicio residencial 16 gpm/ft² (gpm) | 7.04 gpm |
Zeolita - Flujo de servicio comercial 8 gpm/ft² (gpm) | 3.52 gpm |
Carbón activado - Flujo de servicio residencial con 1 minuto tiempo contacto (gpm) | 7.5 gpm |
Carbón activado - Flujo de servicio comercial con 3 minutos tiempo contacto (gpm) | 2.7 gpm |
Modo de retrolavado | Demanda |
Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 21.6 x 20 x 26 cm |
Peso (kilogramos) | 3 Kg |
Documentos disponibles para descargar
documento_o_ficha_tecnica: | Descargar |
---|---|
manual_de_instalacion: | Descargar |
Comentarios
No hay comentarios aún.